卵の値段の推移(1990〜2025年・東京都区部・小売物価統計調査)
総務省統計局「小売物価統計調査」の東京都区部の年平均の小売価格です。2002 年からは白色卵・パック詰(10 個入り)の 1 パックの値段ですが、2001 年までは 1kg あたりの値段(銘柄「鶏卵 1 個約 60g」)で、単位が違うため続けて比べられません。2018 年 1 月には銘柄も「L サイズ」から「サイズ混合」に変わっていて(基本銘柄改正)、2017 年までと 2018 年からも続けて比べられません。
卵(2001年まで1kg・2002年から1パック): 2018年 230 → 2025年 307円(1パック(10個入り))(同じ定義で続く期間。1990〜2017年は定義が違うため比べていません)
CSV をダウンロード(UTF-8・年ごとの値・出典の URL つき)。30 系列をまとめた CSV は Kaggle に置いています(CC BY 4.0)。
年ごとの値
| 年 | 卵(2001年まで1kg・2002年から1パック) | 単位 | 注 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 316 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1991 | 363 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1992 | 270 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1993 | 273 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1994 | 275 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1995 | 289 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1996 | 305 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1997 | 312 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1998 | 282 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 1999 | 308 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 2000 | 309 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 2001 | 302 | 1kg | 銘柄「鶏卵 1個約60g」、単位 1kg(昭和48年〜平成13年)。2002年からの1パック(10個入り)の値とは比べられない |
| 2002 | 204 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2003 | 187 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2004 | 200 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2005 | 231 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2006 | 214 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2007 | 211 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2008 | 227 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2009 | 218 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2010 | 219 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2011 | 228 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2012 | 213 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2013 | 221 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2014 | 244 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2015 | 249 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2016 | 242 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2017 | 245 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」(2017年まで) |
| 2018 | 230 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2019 | 223 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2020 | 223 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2021 | 228 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2022 | 239 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2023 | 297 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2024 | 286 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2025 | 307 | 1パック(10個入り) | 銘柄「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」(平成30年1月から基本銘柄改正。2017年までのLサイズの値とは比べられない) |
| 2026 | — | 2026年の年平均は未公表(年央のため) |
単位: 円(年により単位が違う。表の「単位」の列)。「—」は原典の表に値が無い年です(推計で埋めていません)。
定義の変更
- 鶏卵: 1990〜2001年は1kgあたり(銘柄「鶏卵 1個約60g」)、2002〜2017年は「白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り)」の1パック、2018年から「白色卵,パック詰(10個入り),サイズ混合」の1パック(2018年の年報の銘柄欄「平成30年1月から基本銘柄改正」)。単位が違う2001→2002年と、銘柄が違う2017→2018年は続けて比べられない。
出典
- 小売物価統計調査 主要品目の東京都区部小売価格(昭和25年~平成22年)シート1003-5181/5182-9911: 1990〜2010年
- 小売物価統計調査(動向編)第1表 調査品目の月別価格及び年平均価格-都道府県庁所在市及び人口15万以上の市: 2011〜2025年は年ごとの表 15 ファイル(各行の URL は CSV の source_url 列)
出典:「小売物価統計調査」(総務省統計局)を加工して作成(取得日 2026-09-25)。原典の利用条件: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠「サイトの利用について」(総務省統計局)。このページの数字と CSV は当サイトが府省の表から編集したもので、府省が作成・公表したものではありません。
このグラフを使うとき

図・表・CSV は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)で使えます(商用も可)。使うときは、このページの URL と、原典の出典(「小売物価統計調査」(総務省統計局))の両方を書いてください。府省の表を当サイトが編集したもので、府省が作成したものではありません。原典の利用条件: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠「サイトの利用について」(総務省統計局)。そのまま写せる文:
記事・ブログに
出典: 放置される資産運用「卵の値段の推移(1990〜2025 年・2001 年までは 1kg、2002 年から 1 パック)」https://houchi-unyo.com/data/egg-price/(CC BY 4.0)。原典: 「小売物価統計調査」(総務省統計局)を加工して作成
レポート・論文に(APA に近い形)
放置される資産運用. (2026). 卵の値段の推移(1990〜2025 年・2001 年までは 1kg、2002 年から 1 パック) [データセット]. https://houchi-unyo.com/data/egg-price/ (2026年9月25日閲覧). 原典: 「小売物価統計調査」(総務省統計局).
スライドに(1 行)
出典: 「小売物価統計調査」(総務省統計局)をもとに houchi-unyo.com/data/egg-price/ が作成(CC BY 4.0)
画像の下の端にも出典の 1 行を入れてあります。くわしくは使い方と引用の書き方。
ほかの推移
大学(学部)進学率 ・ 国民年金保険料(月額) ・ 電気代 ・ 国の税収 ・ 最低賃金(全国加重平均) ・ 大学卒の初任給 ・ 映画の料金(観覧料)
更新: 2026-09-25(原典のファイルを取得した日)。数字の誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
訂正(2026-09-25): 公開した時点(同日朝)では、1990〜2001 年の値を 1 パックの値段として 2025 年まで 1 本の線でつないでいましたが、2001 年までは 1kg あたりの値段でした(長期表の「品目名及び銘柄等の変遷」シート)。また 2018 年 1 月の銘柄の改正(L サイズ → サイズ混合。2018 年の年報の銘柄欄)を「切替年は特定できず」と書き、2002〜2025 年を同じ定義として比べていました。単位と、比べる期間(2018〜2025 年)を直しました。