計算ツール
入力した数字はブラウザの中だけで計算し、どこにも送信・保存しません。判断や助言は出さず、公表されている表や価格に当てはめた「数字」と「どの行か」だけを表示します。
| ツール | 何が出るか | 元にしている資料 |
|---|---|---|
| 仮想通貨の損益計算 | 同じ取引を総平均法と移動平均法の両方で計算し、並べて表示。2026年9月27日に終了する Gtax からの移行はGtax が終わる人へ | 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」 |
| 販売所と取引所の往復コスト | 買って売るまでに手数料とスプレッドでいくら消えるか | 各取引所の公式ページ(出典と確認日つき) |
| ビットコイン積立シミュレーター | 過去の日足に積立を当てはめた結果(倍率・最大ドローダウンなど)を表示 | bitbank の日足終値 |
| 仮想通貨の利益で税金はいくら増えるか | 給与と雑所得を入れると、2026年分の所得税・住民税が利益0円のときよりいくら増えるか | 国税庁の速算表・基礎控除の表、総務省の住民税資料、条文 |
| 国内取引所のビットコイン価格差・販売所スプレッドの毎日記録 | 6 社の板の価格差と、公開 API がある販売所のスプレッドを毎朝 9 時 05 分に 1 回ずつ記録(生データも公開) | 各社の公開 API(認証なし) |
| 学生の「年収の壁」2026年分 | バイト収入と仮想通貨の利益から、税と社会保険のどの行に当たるか。「103万・123万・160万の壁はどこへ行ったか」の一覧と、年末調整で親に聞かれたらも同じページに | 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・同Q&A(令和8年5月)・日本年金機構 |
データ(数字の推移)
府省の統計の表から 1990 年以降の年ごとの値を取り直し、図・表・CSV にしたページです。取れなかった年は空けてあり、推計で埋めていません。
卵の値段 ・ 大学進学率 ・ 国民年金保険料 ・ 電気代 ・ 税収(所得税・法人税・消費税) ・ 最低賃金 ・ 大卒初任給 ・ 映画の料金 ― 一覧
English: Japan Crypto Tax Calculator 2026 (same calculation as the Japanese page, English labels).
数字を直したときは各ページの末尾に日付つきで残しています。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください(個別のご相談にはお答えしていません)。