数字の推移(1990年から・府省の統計の年ごとの値)
府省の統計の表から、1990 年以降の年ごとの値を取り直して載せています。各ページに図・表・CSV・出典(表の名前とファイルの URL)と、図の画像(PNG・SVG)があります。取れなかった年は空けてあり、推計で埋めていません。
| ページ | 原典 | 単位 |
|---|---|---|
| 卵の値段の推移(1990〜2025 年・2001 年までは 1kg、2002 年から 1 パック) | 総務省統計局 | 円(年により単位が違う。表の「単位」の列) |
| 大学(学部)進学率の推移(1990〜2025 年) | 文部科学省 | % |
| 国民年金保険料(月額)の推移(1990〜2026 年度) | 日本年金機構 | 円 |
| 電気代の推移(消費者物価指数・1990〜2025 年) | 総務省統計局 | 指数(2020年=100) |
| 国の税収の推移 所得税・法人税・消費税(1990〜2025 年度) | 財務省 | 億円 |
| 最低賃金(全国加重平均)の推移(1990〜2026 年度) | 厚生労働省 | 円(時間額) |
| 大学卒の初任給の推移(1990〜2025 年) | 厚生労働省 | 千円 |
| 映画の料金(観覧料)の推移(1990〜2025 年) | 総務省統計局 | 円(1回) |
| 都道府県ごとの最低賃金(2002〜2026 年度・47 都道府県) | 厚生労働省 | 円(時間額) |
都道府県ごとの最低賃金は 東京都・神奈川県・大阪府・愛知県・埼玉県・千葉県・北海道・福岡県 のページもあります。
30 系列をまとめた CSV(英語と日本語の説明つき)は Kaggle に置いています(CC BY 4.0)。図・表・CSV を使うときの条件と、そのまま写せる出典の書き方は 使い方と引用の書き方 にまとめました。